Lompat ke isi

Wikipedia:Daftar bot menurut jumlah suntingan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Statistik Wikipedia

Pengguna Wikipedia

Suntingan pengguna

Lain-lain

Untuk semua ruang nama

Berikut ini adalah bot yang diurutkan berdasarkan jumlah suntingan. Jumlah suntingan dihitung untuk semua ruang nama.

Hanya bot dengan jumlah suntingan lebih besar atau sama dengan 250 buah pada tanggal 5 Mei 2012 yang ditampilkan di daftar ini.

6 teratas diperbarui 2 Mei 2014 04.11 (UTC)

Nama bot Pranala Suntingan
1. EmausBot P B K C JS 467 879
2. Borgxbot P B K C JS 259 669
3. TjBot P B K C JS 254 421
4. Luckas-bot P B K C JS 192 061
5. TXiKiBoT P B K C JS 189 758
6. OrophinBot P B K C JS 159 743
7. VolkovBot P B K C JS 122790
8. SieBot P B K C JS 114955
9. Escarbot P B K C JS 110856
10. Xqbot P B K C JS 98794
11. RobotQuistnix P B K C JS 97792
12. ArthurBot P B K C JS 80695
13. Thijs!bot P B K C JS 71821
14. Kenrick95Bot P B K C JS 69443
15. IvanBot P B K C JS 53592
16. JAnDbot P B K C JS 52095
17. WikitanvirBot P B K C JS 51441
18. Alexbot P B K C JS 41339
19. ZéroBot P B K C JS 34610
20. MelancholieBot P B K C JS 31862
21. Loveless P B K C JS 28688
22. YurikBot P B K C JS 26235
23. BotMultichill P B K C JS 25813
24. MerlIwBot P B K C JS 23718
25. ChuispastonBot P B K C JS 21968
26. TottyBot P B K C JS 19563
27. Idioma-bot P B K C JS 18194
28. AlleborgoBot P B K C JS 18064
29. TobeBot P B K C JS 18017
30. FoxBot P B K C JS 16629
31. SilvonenBot P B K C JS 15308
32. AABot P B K C JS 14274
33. Ptbotgourou P B K C JS 14194
34. MastiBot P B K C JS 13499
35. Chobot P B K C JS 13289
36. DragonBot P B K C JS 13072
37. Amirobot P B K C JS 11784
38. ArdBot P B K C JS 10487
39. CarsracBot P B K C JS 9194
40. MystBot P B K C JS 9098
41. KamikazeBot P B K C JS 9011
42. Synthebot P B K C JS 8852
43. WikiDreamer Bot P B K C JS 8750
44. Vagobot P B K C JS 8661
45. D'ohBot P B K C JS 7498
46. Dinamik-bot P B K C JS 7333
47. Rubinbot P B K C JS 7113
48. Alecs.bot P B K C JS 7023
49. Sdbot P B K C JS 6852
50. ButkoBot P B K C JS 6619
51. Darkicebot P B K C JS 5985
52. BOTarate P B K C JS 5954
53. PipepBot P B K C JS 5928
54. Mjbmrbot P B K C JS 5916
55. Robbot P B K C JS 5908
56. BodhisattvaBot P B K C JS 5599
57. Aibot P B K C JS 5366
58. SassoBot P B K C JS 5272
59. GedawyBot P B K C JS 4985
60. PixelBot P B K C JS 4574
61. Almabot P B K C JS 4299
62. BenzolBot P B K C JS 4029
63. Penambah kategori P B K C JS 3832
64. Rezabot P B K C JS 3636
65. Zwobot P B K C JS 3533
66. Purbo T P B K C JS 3449
67. Alph Bot P B K C JS 3433
68. Obersachsebot P B K C JS 3293
69. YonaBot P B K C JS 3226
70. HerculeBot P B K C JS 3082
71. CocuBot P B K C JS 2964
72. タチコマ robot P B K C JS 2870
73. SpBot P B K C JS 2860
74. Movses-bot P B K C JS 2829
75. Muro Bot P B K C JS 2605
76. MondalorBot P B K C JS 2524
77. TediBot P B K C JS 2499
78. DSisyphBot P B K C JS 2423
79. GhalyBot P B K C JS 2339
80. Yo1kiaBot P B K C JS 2169
81. TuvicBot P B K C JS 1963
82. HiW-Bot P B K C JS 1929
83. StigBot P B K C JS 1583
84. JackieBot P B K C JS 1561
85. Ebrambot P B K C JS 1448
86. Byrialbot P B K C JS 1309
87. DirlBot P B K C JS 1153
88. AvicBot P B K C JS 1121
89. TuHan-Bot P B K C JS 1068
90. JhsBot P B K C JS 931
91. MSBOT P B K C JS 833
92. DixonDBot P B K C JS 788
93. Minsbot P B K C JS 757
94. MerlLinkBot P B K C JS 658
95. Diego Grez Bot P B K C JS 604
96. NobelBot P B K C JS 575
97. FiriBot P B K C JS 530
98. Albambot P B K C JS 488
99. Zxabot P B K C JS 428
100. RedBot P B K C JS 374
101. Nallimbot P B K C JS 261

Untuk ruang nama utama saja

Berikut ini adalah daftar bot yang diurutkan berdasarkan jumlah suntingan. Jumlah suntingan dihitung untuk ruang nama utama saja.

Hanya bot dengan dengan jumlah suntingan lebih besar atau sama dengan 10 buah sejak pertama kali bot tersebut didaftarkan yang ditampilkan di daftar ini. Hanya 50 bot pertama yang memenuhi syarat tersebut pada tanggal 30 April 2012 yang ditampilkan pada daftar ini.

P Nama bot Pranala Suntingan
artikel
Rintisan
artikel
Suntingan pertama Suntingan terakhir
1. Borgxbot P B K C JS 181970 893 02006-01-044 Januari 2006 02009-10-1919 Oktober 2009
2. Luckas-bot P B K C JS 143770 0 02008-07-088 Juli 2008 02012-03-3131 Maret 2012
3. TjBot P B K C JS 117361 48 02009-11-1515 November 2009 02012-02-1111 Februari 2012
4. SieBot P B K C JS 107865 430 02007-05-2626 Mei 2007 02011-01-2525 Januari 2011
5. TXiKiBoT P B K C JS 98442 69 02007-02-2020 Februari 2007 02012-01-2121 Januari 2012
6. Xqbot P B K C JS 86816 16 02009-02-044 Februari 2009 02012-03-1414 Maret 2012
7. EmausBot P B K C JS 81836 0 02010-06-1919 Juni 2010 02012-03-3131 Maret 2012
8. VolkovBot P B K C JS 75898 2 02007-01-1212 Januari 2007 02012-03-2828 Maret 2012
9. OrophinBot P B K C JS 73320 26 02008-11-066 November 2008 02012-03-044 Maret 2012
10. RobotQuistnix P B K C JS 71005 24 02005-06-088 Juni 2005 02012-03-066 Maret 2012
11. Thijs!bot P B K C JS 70817 0 02006-07-2828 Juli 2006 02012-03-3131 Maret 2012
12. Kenrick95Bot P B K C JS 64577 62 02009-12-1212 Desember 2009 02012-01-2828 Januari 2012
13. Escarbot P B K C JS 52092 0 02006-06-044 Juni 2006 02012-03-3131 Maret 2012
14. ArthurBot P B K C JS 45720 49 02008-12-077 Desember 2008 02012-02-1010 Februari 2012
15. WikitanvirBot P B K C JS 43579 0 02010-09-2828 September 2010 02012-03-3131 Maret 2012
16. JAnDbot P B K C JS 39063 3 02006-08-1010 Agustus 2006 02012-03-2727 Maret 2012
17. Loveless P B K C JS 28456 91 02007-04-2828 April 2007 02011-12-3030 Desember 2011
18. IvanBot P B K C JS 26701 876 02006-09-033 September 2006 02009-11-055 November 2009
19. MelancholieBot P B K C JS 26609 853 02008-03-3030 Maret 2008 02009-11-2828 November 2009
20. Alexbot P B K C JS 25735 212 02008-01-066 Januari 2008 02011-08-3131 Agustus 2011
21. YurikBot P B K C JS 25190 2042 02005-07-3131 Juli 2005 02006-08-2727 Agustus 2006
22. ZéroBot P B K C JS 23914 0 02010-08-1717 Agustus 2010 02012-03-3131 Maret 2012
23. ChuispastonBot P B K C JS 20726 0 02010-09-2222 September 2010 02012-03-3131 Maret 2012
24. TobeBot P B K C JS 17913 563 02009-07-2929 Juli 2009 02010-09-1414 September 2010
25. AlleborgoBot P B K C JS 17889 600 02007-06-077 Juni 2007 02010-08-088 Agustus 2010
26. Idioma-bot P B K C JS 15613 0 02007-01-033 Januari 2007 02012-03-3131 Maret 2012
27. Ptbotgourou P B K C JS 12937 0 02008-09-2222 September 2008 02012-03-3131 Maret 2012
28. SilvonenBot P B K C JS 11898 0 02008-04-055 April 2008 02012-03-3131 Maret 2012
29. Chobot P B K C JS 10564 0 02005-06-1818 Juni 2005 02012-03-3131 Maret 2012
30. FoxBot P B K C JS 10224 54 02009-08-044 Agustus 2009 02012-02-055 Februari 2012
31. DragonBot P B K C JS 10181 947 02007-10-055 Oktober 2007 02009-08-2626 Agustus 2009
32. BotMultichill P B K C JS 9247 348 02007-05-2121 Mei 2007 02011-04-1717 April 2011
33. Amirobot P B K C JS 9165 126 02008-07-2222 Juli 2008 02011-11-2525 November 2011
34. KamikazeBot P B K C JS 8988 30 02010-06-1616 Juni 2010 02012-02-2929 Februari 2012
35. MystBot P B K C JS 8946 22 02008-07-022 Juli 2008 02012-03-088 Maret 2012
36. AABot P B K C JS 8737 8 02010-05-2121 Mei 2010 02012-03-2222 Maret 2012
37. WikiDreamer Bot P B K C JS 8699 1332 02008-05-033 Mei 2008 02008-08-066 Agustus 2008
38. MerlIwBot P B K C JS 8555 0 02011-03-2424 Maret 2011 02012-03-3030 Maret 2012
39. CarsracBot P B K C JS 8462 0 02008-04-1919 April 2008 02012-03-3131 Maret 2012
40. TottyBot P B K C JS 7956 862 02006-09-099 September 2006 02009-11-1919 November 2009
41. Dinamik-bot P B K C JS 7158 15 02009-09-077 September 2009 02012-03-1515 Maret 2012
42. Alecs.bot P B K C JS 5995 720 02008-04-2121 April 2008 02010-04-1010 April 2010
43. Robbot P B K C JS 5870 5 02004-01-2929 Januari 2004 02012-03-2525 Maret 2012
44. Synthebot P B K C JS 5868 104 02007-11-2020 November 2007 02011-12-1717 Desember 2011
45. PipepBot P B K C JS 5818 1280 02007-07-2929 Juli 2007 02008-09-2727 September 2008
46. Rubinbot P B K C JS 5795 0 02009-06-1919 Juni 2009 02012-03-3131 Maret 2012
47. CommonsDelinker P B K C JS 5763 0 02006-09-2525 September 2006 02012-03-3030 Maret 2012
48. BOTarate P B K C JS 5306 38 02008-01-022 Januari 2008 02012-02-2121 Februari 2012
49. Mjbmrbot P B K C JS 4868 144 02010-10-033 Oktober 2010 02011-11-077 November 2011
50. PixelBot P B K C JS 4516 0 02007-12-1818 Desember 2007 02012-03-3131 Maret 2012

Referensi

  1. http://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaID.htm#bots
  2. http://id.wikipedia.org/w/api.php

Lihat pula