Lompat ke isi

Daftar planet minor: 65001–66000

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Daftar isi:

65.001… 65.101…  · 65.201…  · 65.301…  · 65.401…  · 65.501…  · 65.601…  · 65.701…  · 65.801…  · 65.901…


Nama Penamaan
sementara
Tanggal ditemukan Tempat ditemukan Penemu
65001–65100 edit
65001 Teodorescu 2002 AF67 9 Januari 2002 Campo Imperatore F. Bernardi, A. Boattini
65002 - 2002 AT70 8 Januari 2002 Socorro LINEAR
65003 - 2002 AB71 8 Januari 2002 Socorro LINEAR
65004 - 2002 AM71 8 Januari 2002 Socorro LINEAR
65005 - 2002 AE77 8 Januari 2002 Socorro LINEAR
65006 - 2002 AN78 8 Januari 2002 Socorro LINEAR
65007 - 2002 AG81 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65008 - 2002 AL81 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65009 - 2002 AO81 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65010 - 2002 AR82 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65011 - 2002 AJ83 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65012 - 2002 AE86 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65013 - 2002 AO86 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65014 - 2002 AU88 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65015 - 2002 AX88 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65016 - 2002 AF89 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65017 - 2002 AD95 8 Januari 2002 Socorro LINEAR
65018 - 2002 AK95 8 Januari 2002 Socorro LINEAR
65019 - 2002 AC99 8 Januari 2002 Socorro LINEAR
65020 - 2002 AW99 8 Januari 2002 Socorro LINEAR
65021 - 2002 AY103 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65022 - 2002 AQ104 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65023 - 2002 AF106 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65024 - 2002 AP106 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65025 - 2002 AS106 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65026 - 2002 AD109 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65027 - 2002 AH109 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65028 - 2002 AM110 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65029 - 2002 AC111 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65030 - 2002 AR111 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65031 - 2002 AS111 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65032 - 2002 AR112 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65033 - 2002 AW112 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65034 - 2002 AM114 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65035 - 2002 AG116 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65036 - 2002 AB119 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65037 - 2002 AV119 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65038 - 2002 AT128 14 Januari 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
65039 - 2002 AK129 14 Januari 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
65040 - 2002 AC132 8 Januari 2002 Socorro LINEAR
65041 - 2002 AS133 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65042 - 2002 AF135 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65043 - 2002 AY137 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65044 - 2002 AH139 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65045 - 2002 AS140 13 Januari 2002 Socorro LINEAR
65046 - 2002 AF148 13 Januari 2002 Palomar NEAT
65047 - 2002 AE149 14 Januari 2002 Socorro LINEAR
65048 - 2002 AW151 14 Januari 2002 Socorro LINEAR
65049 - 2002 AV153 14 Januari 2002 Socorro LINEAR
65050 - 2002 AZ153 14 Januari 2002 Socorro LINEAR
65051 - 2002 AV156 13 Januari 2002 Socorro LINEAR
65052 - 2002 AA157 13 Januari 2002 Socorro LINEAR
65053 - 2002 AP159 13 Januari 2002 Socorro LINEAR
65054 - 2002 AF169 14 Januari 2002 Socorro LINEAR
65055 - 2002 AX169 14 Januari 2002 Socorro LINEAR
65056 - 2002 AH170 14 Januari 2002 Socorro LINEAR
65057 - 2002 AQ171 14 Januari 2002 Socorro LINEAR
65058 - 2002 AP173 14 Januari 2002 Socorro LINEAR
65059 - 2002 AB176 14 Januari 2002 Socorro LINEAR
65060 - 2002 AD177 14 Januari 2002 Socorro LINEAR
65061 - 2002 AS179 14 Januari 2002 Socorro LINEAR
65062 - 2002 AD181 5 Januari 2002 Palomar NEAT
65063 - 2002 AK181 5 Januari 2002 Palomar NEAT
65064 - 2002 AN183 6 Januari 2002 Socorro LINEAR
65065 - 2002 AL184 7 Januari 2002 Anderson Mesa LONEOS
65066 - 2002 AU185 8 Januari 2002 Socorro LINEAR
65067 - 2002 AE186 8 Januari 2002 Socorro LINEAR
65068 - 2002 AK186 8 Januari 2002 Socorro LINEAR
65069 - 2002 AL186 8 Januari 2002 Socorro LINEAR
65070 - 2002 AD187 8 Januari 2002 Socorro LINEAR
65071 - 2002 AJ188 9 Januari 2002 Palomar NEAT
65072 - 2002 AP188 10 Januari 2002 Palomar NEAT
65073 - 2002 AD189 10 Januari 2002 Palomar NEAT
65074 - 2002 AM189 10 Januari 2002 Palomar NEAT
65075 - 2002 AU191 12 Januari 2002 Kitt Peak Spacewatch
65076 - 2002 AF199 8 Januari 2002 Socorro LINEAR
65077 - 2002 AB202 9 Januari 2002 Socorro LINEAR
65078 - 2002 BR3 18 Januari 2002 Anderson Mesa LONEOS
65079 - 2002 BV6 18 Januari 2002 Socorro LINEAR
65080 - 2002 BE8 18 Januari 2002 Socorro LINEAR
65081 - 2002 BS11 19 Januari 2002 Socorro LINEAR
65082 - 2002 BA13 18 Januari 2002 Socorro LINEAR
65083 - 2002 BL15 19 Januari 2002 Socorro LINEAR
65084 - 2002 BJ16 19 Januari 2002 Socorro LINEAR
65085 - 2002 BB20 22 Januari 2002 Socorro LINEAR
65086 - 2002 BY20 25 Januari 2002 Socorro LINEAR
65087 - 2002 BM22 22 Januari 2002 Socorro LINEAR
65088 - 2002 BU23 23 Januari 2002 Socorro LINEAR
65089 - 2002 BB26 26 Januari 2002 Socorro LINEAR
65090 - 2002 BT30 23 Januari 2002 Socorro LINEAR
65091 Saramagrin 2002 CF 1 Februari 2002 Cima Ekar Asiago-DLR Asteroid Survey
65092 - 2002 CK1 3 Februari 2002 Anderson Mesa LONEOS
65093 - 2002 CG2 3 Februari 2002 Palomar NEAT
65094 - 2002 CU2 3 Februari 2002 Palomar NEAT
65095 - 2002 CN3 3 Februari 2002 Palomar NEAT
65096 - 2002 CQ3 3 Februari 2002 Palomar NEAT
65097 - 2002 CC4 6 Februari 2002 Socorro LINEAR
65098 - 2002 CG5 4 Februari 2002 Palomar NEAT
65099 - 2002 CH13 8 Februari 2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem
65100 Birtwhistle 2002 CR15 8 Februari 2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem
65101–65200 edit
65101 - 2002 CS15 8 Februari 2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem
65102 - 2002 CY17 6 Februari 2002 Socorro LINEAR
65103 - 2002 CQ18 6 Februari 2002 Socorro LINEAR
65104 - 2002 CK20 4 Februari 2002 Palomar NEAT
65105 - 2002 CR26 6 Februari 2002 Socorro LINEAR
65106 - 2002 CW26 6 Februari 2002 Socorro LINEAR
65107 - 2002 CW31 6 Februari 2002 Socorro LINEAR
65108 - 2002 CR33 6 Februari 2002 Socorro LINEAR
65109 - 2002 CV36 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65110 - 2002 CO37 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65111 - 2002 CG40 6 Februari 2002 Haleakala NEAT
65112 - 2002 CR44 6 Februari 2002 Kitt Peak Spacewatch
65113 - 2002 CD47 3 Februari 2002 Haleakala NEAT
65114 - 2002 CH49 3 Februari 2002 Haleakala NEAT
65115 - 2002 CK50 12 Februari 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
65116 - 2002 CH51 12 Februari 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
65117 - 2002 CW51 12 Februari 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
65118 - 2002 CD52 12 Februari 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
65119 - 2002 CF53 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65120 - 2002 CB54 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65121 - 2002 CT56 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65122 - 2002 CB59 13 Februari 2002 Socorro LINEAR
65123 - 2002 CN61 6 Februari 2002 Socorro LINEAR
65124 - 2002 CV61 6 Februari 2002 Socorro LINEAR
65125 - 2002 CQ62 6 Februari 2002 Socorro LINEAR
65126 - 2002 CS62 6 Februari 2002 Socorro LINEAR
65127 - 2002 CG63 6 Februari 2002 Socorro LINEAR
65128 - 2002 CN65 6 Februari 2002 Socorro LINEAR
65129 - 2002 CO73 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65130 - 2002 CD86 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65131 - 2002 CY88 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65132 - 2002 CF91 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65133 - 2002 CH94 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65134 - 2002 CH96 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65135 - 2002 CH99 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65136 - 2002 CF101 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65137 - 2002 CQ103 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65138 - 2002 CX103 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65139 - 2002 CE104 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65140 - 2002 CV104 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65141 - 2002 CL108 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65142 - 2002 CK111 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65143 - 2002 CY112 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65144 - 2002 CO113 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65145 - 2002 CG114 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65146 - 2002 CT114 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65147 - 2002 CN116 15 Februari 2002 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne
65148 - 2002 CE117 11 Februari 2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem
65149 - 2002 CH122 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65150 - 2002 CA126 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65151 - 2002 CR127 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65152 - 2002 CU135 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65153 - 2002 CK136 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65154 - 2002 CH138 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65155 - 2002 CP140 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65156 - 2002 CG143 9 Februari 2002 Socorro LINEAR
65157 - 2002 CB147 9 Februari 2002 Socorro LINEAR
65158 - 2002 CT149 10 Februari 2002 Socorro LINEAR
65159 Sprowls 2002 CN152 14 Februari 2002 Cordell-Lorenz D. T. Durig
65160 - 2002 CB157 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65161 - 2002 CX159 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65162 - 2002 CF161 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65163 - 2002 CJ161 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65164 - 2002 CF162 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65165 - 2002 CR163 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65166 - 2002 CJ165 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65167 - 2002 CJ166 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65168 - 2002 CL166 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65169 - 2002 CR167 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65170 - 2002 CE170 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65171 - 2002 CB173 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65172 - 2002 CQ174 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65173 - 2002 CP203 10 Februari 2002 Socorro LINEAR
65174 - 2002 CW207 10 Februari 2002 Socorro LINEAR
65175 - 2002 CC218 10 Februari 2002 Socorro LINEAR
65176 - 2002 CL219 10 Februari 2002 Socorro LINEAR
65177 - 2002 CW219 10 Februari 2002 Socorro LINEAR
65178 - 2002 CX221 10 Februari 2002 Socorro LINEAR
65179 - 2002 CN224 11 Februari 2002 Socorro LINEAR
65180 - 2002 CV224 11 Februari 2002 Socorro LINEAR
65181 - 2002 CB226 3 Februari 2002 Haleakala NEAT
65182 - 2002 CV232 10 Februari 2002 Socorro LINEAR
65183 - 2002 CU235 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65184 - 2002 CD239 11 Februari 2002 Socorro LINEAR
65185 - 2002 CF243 11 Februari 2002 Socorro LINEAR
65186 - 2002 CH244 11 Februari 2002 Socorro LINEAR
65187 - 2002 CJ246 13 Februari 2002 Kitt Peak Spacewatch
65188 - 2002 CA247 15 Februari 2002 Socorro LINEAR
65189 - 2002 CR247 15 Februari 2002 Socorro LINEAR
65190 - 2002 CV247 15 Februari 2002 Socorro LINEAR
65191 - 2002 CR257 6 Februari 2002 Kitt Peak M. W. Buie
65192 - 2002 CO261 7 Februari 2002 Haleakala NEAT
65193 - 2002 CA263 6 Februari 2002 Socorro LINEAR
65194 - 2002 CV264 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65195 - 2002 CD266 7 Februari 2002 Socorro LINEAR
65196 - 2002 CF280 7 Februari 2002 Palomar NEAT
65197 - 2002 CY282 8 Februari 2002 Socorro LINEAR
65198 - 2002 CR286 8 Februari 2002 Kitt Peak Spacewatch
65199 - 2002 CP287 9 Februari 2002 Kitt Peak Spacewatch
65200 - 2002 CL294 10 Februari 2002 Socorro LINEAR
65201–65300 edit
65201 - 2002 CX294 10 Februari 2002 Socorro LINEAR
65202 - 2002 CO304 15 Februari 2002 Socorro LINEAR
65203 - 2002 DU 17 Februari 2002 Needville Needville
65204 - 2002 DQ12 22 Februari 2002 Palomar NEAT
65205 - 2002 DW12 24 Februari 2002 Palomar NEAT
65206 - 2002 DB13 24 Februari 2002 Palomar NEAT
65207 - 2002 DY13 16 Februari 2002 Palomar NEAT
65208 - 2002 DJ16 19 Februari 2002 Kitt Peak Spacewatch
65209 - 2002 DB17 20 Februari 2002 Anderson Mesa LONEOS
65210 Stichius 2002 EG 1 Maret 2002 Uccle E. W. Elst, H. Debehogne
65211 - 2002 EK1 6 Maret 2002 Ondřejov P. Kušnirák
65212 - 2002 EU1 5 Maret 2002 Socorro LINEAR
65213 - 2002 EC9 12 Maret 2002 Nogales Tenagra II
65214 - 2002 EV12 14 Maret 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
65215 - 2002 EX13 3 Maret 2002 Haleakala NEAT
65216 - 2002 EZ13 5 Maret 2002 Palomar NEAT
65217 - 2002 EY16 9 Maret 2002 Socorro LINEAR
65218 - 2002 EJ20 9 Maret 2002 Socorro LINEAR
65219 - 2002 EY21 10 Maret 2002 Haleakala NEAT
65220 - 2002 EH22 10 Maret 2002 Haleakala NEAT
65221 - 2002 ET22 10 Maret 2002 Haleakala NEAT
65222 - 2002 EM29 9 Maret 2002 Socorro LINEAR
65223 - 2002 EU34 11 Maret 2002 Palomar NEAT
65224 - 2002 EJ44 13 Maret 2002 Socorro LINEAR
65225 - 2002 EK44 13 Maret 2002 Socorro LINEAR
65226 - 2002 EQ46 11 Maret 2002 Haleakala NEAT
65227 - 2002 ES46 11 Maret 2002 Haleakala NEAT
65228 - 2002 EH58 13 Maret 2002 Socorro LINEAR
65229 - 2002 EE61 13 Maret 2002 Socorro LINEAR
65230 - 2002 ER71 13 Maret 2002 Socorro LINEAR
65231 - 2002 ED74 13 Maret 2002 Socorro LINEAR
65232 - 2002 EO87 9 Maret 2002 Socorro LINEAR
65233 - 2002 EW87 9 Maret 2002 Socorro LINEAR
65234 - 2002 ET95 14 Maret 2002 Socorro LINEAR
65235 - 2002 EG97 11 Maret 2002 Socorro LINEAR
65236 - 2002 EW97 12 Maret 2002 Socorro LINEAR
65237 - 2002 EY97 12 Maret 2002 Socorro LINEAR
65238 - 2002 EZ97 12 Maret 2002 Socorro LINEAR
65239 - 2002 EV101 6 Maret 2002 Socorro LINEAR
65240 - 2002 EU106 9 Maret 2002 Anderson Mesa LONEOS
65241 Seeley 2002 EP110 9 Maret 2002 Catalina CSS
65242 - 2002 EW115 10 Maret 2002 Haleakala NEAT
65243 - 2002 EP118 10 Maret 2002 Kitt Peak Spacewatch
65244 - 2002 ED126 12 Maret 2002 Anderson Mesa LONEOS
65245 - 2002 EH130 12 Maret 2002 Anderson Mesa LONEOS
65246 - 2002 EH146 14 Maret 2002 Palomar NEAT
65247 - 2002 FR 18 Maret 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
65248 - 2002 FN4 20 Maret 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
65249 - 2002 FF6 20 Maret 2002 Socorro LINEAR
65250 - 2002 FT14 16 Maret 2002 Socorro LINEAR
65251 - 2002 FV14 16 Maret 2002 Socorro LINEAR
65252 - 2002 FP24 19 Maret 2002 Palomar NEAT
65253 - 2002 FO26 20 Maret 2002 Palomar NEAT
65254 - 2002 FY26 20 Maret 2002 Socorro LINEAR
65255 - 2002 FM31 20 Maret 2002 Palomar NEAT
65256 - 2002 FP34 20 Maret 2002 Anderson Mesa LONEOS
65257 - 2002 FU36 23 Maret 2002 Socorro LINEAR
65258 - 2002 FH37 30 Maret 2002 Palomar NEAT
65259 - 2002 GP 3 April 2002 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey
65260 - 2002 GE2 6 April 2002 Emerald Lane L. Ball
65261 - 2002 GC11 15 April 2002 Socorro LINEAR
65262 - 2002 GU12 14 April 2002 Socorro LINEAR
65263 - 2002 GA16 15 April 2002 Socorro LINEAR
65264 - 2002 GW16 15 April 2002 Socorro LINEAR
65265 - 2002 GY16 15 April 2002 Socorro LINEAR
65266 - 2002 GL20 14 April 2002 Socorro LINEAR
65267 - 2002 GR22 14 April 2002 Haleakala NEAT
65268 - 2002 GP23 15 April 2002 Palomar NEAT
65269 - 2002 GR34 1 April 2002 Palomar NEAT
65270 - 2002 GC38 3 April 2002 Palomar NEAT
65271 - 2002 GD39 4 April 2002 Palomar NEAT
65272 - 2002 GE41 4 April 2002 Haleakala NEAT
65273 - 2002 GN45 4 April 2002 Palomar NEAT
65274 - 2002 GM55 5 April 2002 Anderson Mesa LONEOS
65275 - 2002 GN55 5 April 2002 Anderson Mesa LONEOS
65276 - 2002 GR78 9 April 2002 Socorro LINEAR
65277 - 2002 GL80 10 April 2002 Socorro LINEAR
65278 - 2002 GW101 10 April 2002 Socorro LINEAR
65279 - 2002 GJ108 11 April 2002 Socorro LINEAR
65280 - 2002 GK113 11 April 2002 Socorro LINEAR
65281 - 2002 GM121 10 April 2002 Palomar NEAT
65282 - 2002 GW148 14 April 2002 Palomar NEAT
65283 - 2002 GT172 10 April 2002 Socorro LINEAR
65284 - 2002 HE1 16 April 2002 Socorro LINEAR
65285 - 2002 HU1 16 April 2002 Socorro LINEAR
65286 - 2002 HC8 21 April 2002 Reedy Creek J. Broughton
65287 - 2002 HL11 22 April 2002 Palomar NEAT
65288 - 2002 HW13 21 April 2002 Socorro LINEAR
65289 - 2002 JX 3 Mei 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
65290 - 2002 JA4 5 Mei 2002 Socorro LINEAR
65291 - 2002 JX11 6 Mei 2002 Anderson Mesa LONEOS
65292 - 2002 JA15 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
65293 - 2002 JM18 7 Mei 2002 Palomar NEAT
65294 - 2002 JJ22 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
65295 - 2002 JC24 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
65296 - 2002 JS25 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
65297 - 2002 JB31 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
65298 - 2002 JA39 9 Mei 2002 Palomar NEAT
65299 - 2002 JZ41 8 Mei 2002 Socorro LINEAR
65300 - 2002 JT44 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
65301–65400 edit
65301 - 2002 JP48 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
65302 - 2002 JB49 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
65303 - 2002 JP52 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
65304 - 2002 JT52 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
65305 - 2002 JC60 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
65306 - 2002 JL63 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
65307 - 2002 JD64 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
65308 - 2002 JC65 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
65309 - 2002 JZ66 10 Mei 2002 Socorro LINEAR
65310 - 2002 JL70 7 Mei 2002 Socorro LINEAR
65311 - 2002 JZ75 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
65312 - 2002 JP76 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
65313 - 2002 JB80 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
65314 - 2002 JM80 11 Mei 2002 Socorro LINEAR
65315 - 2002 JE102 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
65316 - 2002 JG103 10 Mei 2002 Socorro LINEAR
65317 - 2002 JY103 10 Mei 2002 Socorro LINEAR
65318 - 2002 JH107 11 Mei 2002 Palomar NEAT
65319 - 2002 JJ127 7 Mei 2002 Anderson Mesa LONEOS
65320 - 2002 JX128 8 Mei 2002 Anderson Mesa LONEOS
65321 - 2002 JD133 9 Mei 2002 Socorro LINEAR
65322 - 2002 KS 16 Mei 2002 Haleakala NEAT
65323 - 2002 KR4 16 Mei 2002 Socorro LINEAR
65324 - 2002 LA11 5 Juni 2002 Socorro LINEAR
65325 - 2002 LO18 6 Juni 2002 Socorro LINEAR
65326 - 2002 LZ18 6 Juni 2002 Socorro LINEAR
65327 - 2002 LV20 6 Juni 2002 Socorro LINEAR
65328 - 2002 LU23 8 Juni 2002 Socorro LINEAR
65329 - 2002 LX31 8 Juni 2002 Socorro LINEAR
65330 - 2002 LR33 5 Juni 2002 Palomar NEAT
65331 - 2002 LW35 9 Juni 2002 Socorro LINEAR
65332 - 2002 LM44 4 Juni 2002 Palomar NEAT
65333 - 2002 LZ53 10 Juni 2002 Palomar NEAT
65334 - 2002 LF57 10 Juni 2002 Palomar NEAT
65335 - 2002 LR58 3 Juni 2002 Socorro LINEAR
65336 - 2002 LS58 3 Juni 2002 Socorro LINEAR
65337 - 2002 MD4 17 Juni 2002 Palomar NEAT
65338 - 2002 NH1 4 Juli 2002 Palomar NEAT
65339 - 2002 NJ2 4 Juli 2002 Palomar NEAT
65340 - 2002 NR11 4 Juli 2002 Palomar NEAT
65341 - 2002 NC13 4 Juli 2002 Palomar NEAT
65342 - 2002 NL13 4 Juli 2002 Palomar NEAT
65343 - 2002 NO16 5 Juli 2002 Socorro LINEAR
65344 - 2002 NL18 9 Juli 2002 Socorro LINEAR
65345 - 2002 NF19 9 Juli 2002 Socorro LINEAR
65346 - 2002 NC20 9 Juli 2002 Socorro LINEAR
65347 - 2002 NR20 9 Juli 2002 Socorro LINEAR
65348 - 2002 NU25 9 Juli 2002 Socorro LINEAR
65349 - 2002 NR26 9 Juli 2002 Socorro LINEAR
65350 - 2002 NG34 14 Juli 2002 Palomar NEAT
65351 - 2002 ND37 9 Juli 2002 Socorro LINEAR
65352 - 2002 NJ40 14 Juli 2002 Palomar NEAT
65353 - 2002 NR40 14 Juli 2002 Palomar NEAT
65354 - 2002 NG43 15 Juli 2002 Palomar NEAT
65355 - 2002 NH52 14 Juli 2002 Palomar NEAT
65356 - 2002 NE54 5 Juli 2002 Socorro LINEAR
65357 Antoniucci 2002 NR55 12 Juli 2002 Campo Imperatore CINEOS
65358 - 2002 OS 17 Juli 2002 Socorro LINEAR
65359 - 2002 ON10 22 Juli 2002 Palomar NEAT
65360 - 2002 OE11 22 Juli 2002 Palomar NEAT
65361 - 2002 OO16 18 Juli 2002 Socorro LINEAR
65362 - 2002 OG22 22 Juli 2002 Palomar NEAT
65363 Ruthanna 2002 PQ11 7 Agustus 2002 Needville J. Dellinger
65364 - 2002 PG16 6 Agustus 2002 Palomar NEAT
65365 - 2002 PD24 6 Agustus 2002 Palomar NEAT
65366 - 2002 PF26 6 Agustus 2002 Palomar NEAT
65367 - 2002 PR29 6 Agustus 2002 Palomar NEAT
65368 - 2002 PB41 4 Agustus 2002 Socorro LINEAR
65369 - 2002 PL44 5 Agustus 2002 Socorro LINEAR
65370 - 2002 PS44 5 Agustus 2002 Socorro LINEAR
65371 - 2002 PB46 9 Agustus 2002 Socorro LINEAR
65372 - 2002 PX46 9 Agustus 2002 Socorro LINEAR
65373 - 2002 PC52 8 Agustus 2002 Palomar NEAT
65374 - 2002 PP55 9 Agustus 2002 Socorro LINEAR
65375 - 2002 PM56 9 Agustus 2002 Socorro LINEAR
65376 - 2002 PM63 11 Agustus 2002 Palomar NEAT
65377 - 2002 PT63 12 Agustus 2002 Reedy Creek J. Broughton
65378 - 2002 PD82 9 Agustus 2002 Socorro LINEAR
65379 - 2002 PL83 10 Agustus 2002 Socorro LINEAR
65380 - 2002 PQ97 14 Agustus 2002 Socorro LINEAR
65381 - 2002 PP121 13 Agustus 2002 Anderson Mesa LONEOS
65382 - 2002 PN127 14 Agustus 2002 Socorro LINEAR
65383 - 2002 PN129 15 Agustus 2002 Palomar NEAT
65384 - 2002 PC136 14 Agustus 2002 Socorro LINEAR
65385 - 2002 QW 16 Agustus 2002 Kitt Peak Spacewatch
65386 - 2002 QS6 20 Agustus 2002 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey
65387 - 2002 QM42 30 Agustus 2002 Palomar NEAT
65388 - 2002 QF47 30 Agustus 2002 Anderson Mesa LONEOS
65389 - 2002 RF12 4 September 2002 Anderson Mesa LONEOS
65390 - 2002 RA13 4 September 2002 Anderson Mesa LONEOS
65391 - 2002 RJ25 4 September 2002 Anderson Mesa LONEOS
65392 - 2002 RH28 5 September 2002 Anderson Mesa LONEOS
65393 - 2002 RG29 3 September 2002 Haleakala NEAT
65394 - 2002 RC62 5 September 2002 Socorro LINEAR
65395 - 2002 RY63 5 September 2002 Socorro LINEAR
65396 - 2002 RQ69 4 September 2002 Anderson Mesa LONEOS
65397 - 2002 RL71 5 September 2002 Anderson Mesa LONEOS
65398 - 2002 RP72 5 September 2002 Socorro LINEAR
65399 - 2002 RR79 5 September 2002 Socorro LINEAR
65400 - 2002 RJ83 5 September 2002 Socorro LINEAR
65401–65500 edit
65401 - 2002 RX86 5 September 2002 Socorro LINEAR
65402 - 2002 RU92 5 September 2002 Socorro LINEAR
65403 - 2002 RO94 5 September 2002 Socorro LINEAR
65404 - 2002 RX104 5 September 2002 Socorro LINEAR
65405 - 2002 RY105 5 September 2002 Socorro LINEAR
65406 - 2002 RS112 7 September 2002 Socorro LINEAR
65407 2002 RP120 4 September 2002 Anderson Mesa LONEOS
65408 - 2002 RM136 11 September 2002 Haleakala NEAT
65409 - 2002 RM212 15 September 2002 Haleakala NEAT
65410 - 2002 ST16 27 September 2002 Palomar NEAT
65411 - 2002 SH30 28 September 2002 Haleakala NEAT
65412 - 2002 SS47 30 September 2002 Socorro LINEAR
65413 - 2002 TB28 1 Oktober 2002 Socorro LINEAR
65414 - 2002 TE30 1 Oktober 2002 Socorro LINEAR
65415 - 2002 TW39 1 Oktober 2002 Socorro LINEAR
65416 - 2002 TK40 1 Oktober 2002 Socorro LINEAR
65417 - 2002 TG44 1 Oktober 2002 Socorro LINEAR
65418 - 2002 TC47 1 Oktober 2002 Socorro LINEAR
65419 - 2002 TB50 1 Oktober 2002 Socorro LINEAR
65420 - 2002 TF51 1 Oktober 2002 Socorro LINEAR
65421 - 2002 TG75 1 Oktober 2002 Anderson Mesa LONEOS
65422 - 2002 TL79 1 Oktober 2002 Socorro LINEAR
65423 - 2002 TL89 3 Oktober 2002 Palomar NEAT
65424 - 2002 TO111 3 Oktober 2002 Socorro LINEAR
65425 - 2002 TL129 4 Oktober 2002 Palomar NEAT
65426 - 2002 TS135 4 Oktober 2002 Socorro LINEAR
65427 - 2002 TU168 3 Oktober 2002 Socorro LINEAR
65428 - 2002 TY176 5 Oktober 2002 Socorro LINEAR
65429 - 2002 TV177 11 Oktober 2002 Palomar NEAT
65430 - 2002 TK180 14 Oktober 2002 Socorro LINEAR
65431 - 2002 TC198 4 Oktober 2002 Socorro LINEAR
65432 - 2002 TH209 6 Oktober 2002 Socorro LINEAR
65433 - 2002 TX238 7 Oktober 2002 Socorro LINEAR
65434 - 2002 TD243 9 Oktober 2002 Anderson Mesa LONEOS
